Playoffs
Below are the Upper Division playoff brackets for the selected season.
Majors Baseball Playoffs
Team 1 (H) | |||||||||||
Day | |||||||||||
Team 4 (H) | Game C | Date | C Winner (H) | ||||||||
Time | |||||||||||
Day | Field | ||||||||||
Game A | Date | A Winner (V) | |||||||||
Time | |||||||||||
Field | Day | ||||||||||
Team 5 (V) | Date | G Winner (H) | |||||||||
Game G | Time | ||||||||||
Field | |||||||||||
Team 2 (H) | |||||||||||
Day | |||||||||||
Team 3 (H) | Game D | Date | D Winner (V) | ||||||||
Time | |||||||||||
Day | Field | Day | |||||||||
Game B | Date | B Winner (V) | Game J | Date | J Winner (H) | ||||||
Time | Time | ||||||||||
Field | Field | ||||||||||
Team 6 (V) | |||||||||||
G Loser (H) | Day | ||||||||||
C Loser (H) | Game K | Date | K Winner | ||||||||
if needed | Time | Champion | |||||||||
Day | Field | ||||||||||
Game E | Date | E Winner (H) | Day | ||||||||
Time | Game I | Date | I Winner (V) | ||||||||
Field | Time | ||||||||||
B Loser (V) | Field | J Loser (V) | |||||||||
Day | if first loss | ||||||||||
Game H | Date | H Winner (V) | |||||||||
Time | |||||||||||
D Loser (H) | Field | ||||||||||
Day | |||||||||||
Game F | Date | F Winner (V) | |||||||||
Time | |||||||||||
Field | |||||||||||
A Loser (V) | |||||||||||
Minors Baseball Playoffs
Team 1 (H) | |||||||||||
Day | |||||||||||
Team 4 (H) | Game C | Date | C Winner (H) | ||||||||
Time | |||||||||||
Day | Field | ||||||||||
Game A | Date | A Winner (V) | |||||||||
Time | |||||||||||
Field | Day | ||||||||||
Team 5 (V) | Date | G Winner (H) | |||||||||
Game G | Time | ||||||||||
Field | |||||||||||
Team 2 (H) | |||||||||||
Day | |||||||||||
Team 3 (H) | Game D | Date | D Winner (V) | ||||||||
Time | |||||||||||
Day | Field | Day | |||||||||
Game B | Date | B Winner (V) | Game J | Date | J Winner (H) | ||||||
Time | Time | ||||||||||
Field | Field | ||||||||||
Team 6 (V) | |||||||||||
G Loser (H) | Day | ||||||||||
C Loser (H) | Game K | Date | K Winner | ||||||||
if needed | Time | Champion | |||||||||
Day | Field | ||||||||||
Game E | Date | E Winner (H) | Day | ||||||||
Time | Game I | Date | I Winner (V) | ||||||||
Field | Time | ||||||||||
B Loser (V) | Field | J Loser (V) | |||||||||
Day | if first loss | ||||||||||
Game H | Date | H Winner (V) | |||||||||
Time | |||||||||||
D Loser (H) | Field | ||||||||||
Day | |||||||||||
Game F | Date | F Winner (V) | |||||||||
Time | |||||||||||
Field | |||||||||||
A Loser (V) | |||||||||||
AAA Baseball Playoffs
Team 1 (H) | |||||||||||
Day | |||||||||||
Team 4 (H) | Game C | Date | C Winner (H) | ||||||||
Time | |||||||||||
Day | Field | ||||||||||
Game A | Date | A Winner (V) | |||||||||
Time | |||||||||||
Field | Day | ||||||||||
Team 5 (V) | Date | G Winner (H) | |||||||||
Game G | Time | ||||||||||
Field | |||||||||||
Team 2 (H) | |||||||||||
Day | |||||||||||
Team 3 (H) | Game D | Date | D Winner (V) | ||||||||
Time | |||||||||||
Day | Field | Day | |||||||||
Game B | Date | B Winner (V) | Game J | Date | J Winner (H) | ||||||
Time | Time | ||||||||||
Field | Field | ||||||||||
Team 6 (V) | |||||||||||
G Loser (H) | Day | ||||||||||
C Loser (H) | Game K | Date | K Winner | ||||||||
if needed | Time | Champion | |||||||||
Day | Field | ||||||||||
Game E | Date | E Winner (H) | Day | ||||||||
Time | Game I | Date | I Winner (V) | ||||||||
Field | Time | ||||||||||
B Loser (V) | Field | J Loser (V) | |||||||||
Day | if first loss | ||||||||||
Game H | Date | H Winner (V) | |||||||||
Time | |||||||||||
D Loser (H) | Field | ||||||||||
Day | |||||||||||
Game F | Date | F Winner (V) | |||||||||
Time | |||||||||||
Field | |||||||||||
A Loser (V) | |||||||||||
AA Baseball Playoffs
Team 1 (H) | |||||||||||
Day | |||||||||||
Team 4 (H) | Game C | Date | C Winner (H) | ||||||||
Time | |||||||||||
Day | Field | ||||||||||
Game A | Date | A Winner (V) | |||||||||
Time | |||||||||||
Field | Day | ||||||||||
Team 5 (V) | Date | G Winner (H) | |||||||||
Game G | Time | ||||||||||
Field | |||||||||||
Team 2 (H) | |||||||||||
Day | |||||||||||
Team 3 (H) | Game D | Date | D Winner (V) | ||||||||
Time | |||||||||||
Day | Field | Day | |||||||||
Game B | Date | B Winner (V) | Game J | Date | J Winner (H) | ||||||
Time | Time | ||||||||||
Field | Field | ||||||||||
Team 6 (V) | |||||||||||
G Loser (H) | Day | ||||||||||
C Loser (H) | Game K | Date | K Winner | ||||||||
if needed | Time | Champion | |||||||||
Day | Field | ||||||||||
Game E | Date | E Winner (H) | Day | ||||||||
Time | Game I | Date | I Winner (V) | ||||||||
Field | Time | ||||||||||
B Loser (V) | Field | J Loser (V) | |||||||||
Day | if first loss | ||||||||||
Game H | Date | H Winner (V) | |||||||||
Time | |||||||||||
D Loser (H) | Field | ||||||||||
Day | |||||||||||
Game F | Date | F Winner (V) | |||||||||
Time | |||||||||||
Field | |||||||||||
A Loser (V) | |||||||||||